Kadar Kelayakan Baharu Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia dan Pemansuhan Wang Proses (Kuatkuasa 1 Januari 2017)
Jadual kelayakan baharu Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia adalah seperti berikut :
| Bil | Gaji Bulanan Hakiki (RM) | Kelayakan Pinjaman (RM) |
| 1 | 6,500 ke atas | 750,000.00 |
| 2 | 6,000 ke 6,499 | 720,000.00 |
| 3 | 5,700 ke 5,999 | 680,000.00 |
| 4 | 5,500 ke 5,699 | 650,000.00 |
| 5 | 5,000 ke 5,499 | 600,000.00 |
| 6 | 4,700 ke 4,999 | 560,000.00 |
| 7 | 4,500 ke 4,699 | 540,000.00 |
| 8 | 4,300 ke 4,499 | 510,000.00 |
| 9 | 4,000 ke 4,299 | 470,000.00 |
| 10 | 3,800 ke 3,999 | 450,000.00 |
| 11 | 3,500 ke 3,799 | 420,000.00 |
| 12 | 2,900 ke 3,499 | 340,000.00 |
| 13 | 2,300 ke 2,899 | 270,000.00 |
| 14 | Sehingga 1,700 | 200,000.00 |
Amaun pinjaman yang diluluskan adalah tertakluk kepada para 1.5.2, 1.5.3 dan para 3 Lampiran A6 Pekeliling Perbendaharaan PR1.1/2013


